순번 | 업체명 | 장소 | 용량 | 비고 |
1 | 나노믹 태양광 전기공사 | 경북 경주시 | 825kW | |
| 2 | 정일제지 태양광 전기공사 | 충남 천안시 | 276kW | |
| 3 | 조은팩 태양광 전기공사 | 경기 화성시 | 228kW | |
| 4 | 가람테크 태양광 전기공사 | 충남 아산시 | 294kW | |
| 5 | 세은테크 태양광 전기공사 | 충남 아산시 | 231kW | |
| 6 | 글로벌하우징신니 태양광 전기공사 | 충북 충주시 | 380kW | |
| 7 | 공단수지 태양광 전기공사 | 경북 성주군 | 70kW | |
| 8 | 세융푸드시스템 태양광 전기공사 | 경남 김해시 | 49kW | |
| 9 | 와이엔테크 태양광 전기공사 | 경북 청도군 | 583.75kW | |
| 10 | 송아퍼니처 태양광 전기공사 | 충북 음성군 | 600kW |
천안 500kW
천안 500kW
광양 1MW
광양 1MW
칠곡 700kw
칠곡 700kw
해남 900kW
해남 900kW
경주 437kW
경주 437kW
고창 500kW
고창 500kW
아산 300kW
아산 300kW
천안 429kW
천안 429kW
김제 150kW
김제 150kW